| Titel | Forschungsthema | Betreuung | 
|---|---|---|
| The State of the Art in AI Agents and Agentic Protocols | AI Agents, LLMs, Web | |
| Neurosymbolic Reasoning for the ARC Benchmark | Neurosymbolic Reasoning, Large Language Models, Vision | Lukas Kinder | 
| Interaktive SPARQL-Abfrage-Optimierung | Tobias Käfer (tobias.kaefer@kit edu) | 
| Title | Type | Supervisor | Person in Charge | 
|---|---|---|---|
| A Large Language Model-Based Multi-Agent Architecture for PLC Alarm Diagnosis in Automated Manufacturing Processes | Masterarbeit | Tobias Käfer, Dominik Riemer | Marcel Früholz | 
| Title | Subject | Supervisor | Person in Charge | 
|---|---|---|---|
| Methods for Enhancing Industrial Applications with Explainable Artificial Intelligence | York Sure-Vetter | Jacqueline Höllig | 
| Titel | Typ | Betreuung | Bearbeitung | Datum | 
|---|---|---|---|---|
| Mixture of Experts for the Abstraction and Reasoning Corpus | Bachelorarbeit | Lukas Kinder, Tobias Käfer | Peer Anthony Kummert | Beginn: 30.09.2025 - Ende: 30.03.2026 | 
| Retrieval and Reasoning on the BGB with LLMs using Backward Chaining | Bachelorarbeit | Tobias Käfer, Lukas Kinder, Yuyang Li 
 | Marc Rodig | Ende: 01. August 2025 | 
| Querying Knowledge Graphs to Increase the Accuracy of Large Language Model-based Systems for Question Answering | Bachelorarbeit | Tobias Käfer, Lukas Kinder | David Paul Mark | Ende: 04. November 2024 | 
| Investigating the Effects of Hallucinations on Synthetic Training Data for Relation Extraction | Bachelorarbeit | Nicholas Popovic, Michael Färber | Steven Rogulsky | 15. Mai 2024 | 
| *DIPLOMARBEIT* | Bachelorarbeit | Michael Färber, Kristian Noullet | 30. August 2023 | |
| Evaluation of Perturbation-based GNN Explanation Methods for Node Classification | Bachelorarbeit | Michael Färber, Zhan Qu | Patrick Gottschling | 02. Januar 2024 | 
| *DIPLOMARBEIT* | ||||
| Digital Identity Wallets in SSI: Evaluating standard conformance of existing products | Bachelorarbeit | Christoph Braun | Matthias David Sickinger | 30. Juli 2023 | 
| Echtzeit-Big-Data für akademische Daten - Adaption von Blocking-Verfahren an eine kontinuierlich wachsende Datenquelle | Bachelorarbeit | Michael Färber, Tarek Saier | Quoc Si Nguyen | 03. April 2023 | 
| A survey on Zero-Knowledge Proofs for Knowledge Graph-based Credentials | Bachelorarbeit | Tobias Käfer, Christoph Braun | Eike Thon | 31. Januar 2023 | 
| Document-Level Event Extraction | Bachelorarbeit | Michael Färber, Nicholas Popovic | Alexander Rothmaier | 15. September 2022 | 
| Measuring Variety, Balance, and Disparity of Google Top Stories about the 2021 German Federal Election | Bachelorarbeit | Michael Färber | Jannik Schwade | 01. Juli 2022 | 
| Analyzing the Scientific Impact of Enterprises on AI Research | Bachelorarbeit | Michael Färber | Lazaros Tampakis | 15. Juni 2022 | 
| Identitäten in dezentralen Informationssystemen | Bachelorarbeit | Tobias Käfer, Christoph Braun | Max Raber | 30. Mai 2022 | 
| Machine-to-Machine Trading in Virtual Reality via Linked Data Agents and the Distributed Ledger | Bachelorarbeit | Tobias Käfer | Xinni Wang | 01. November 2021 | 
| Scholarly bias detection and reduction | Bachelorarbeit | Michael Färber | Melissa Coutinho | 30. September 2021 | 
| Generierung von Counterfactuals mithilfe eines naturanalogen Optimierungsalgorithmus | Bachelorarbeit | Jacqueline Höllig, Michael Färber | Fabian Wylczoch | 16. August 2021 | 
| Introducing Section Embedding Techniques for BERT Trained on Scientific Text | Bachelorarbeit | Michael Färber, Kristian Noullet | Dalim Wahby | 29. Juni 2021 | 
| Sicherheitsbewusstes Reinforcement Learning durch Training mit systematisch generierten Verhaltensdaten | Bachelorarbeit | Lars Böcking, Michael Färber | Erik Volkmann | 31. Mai 2021 | 
| Sicherheitsbewusstes Reinforcement Learning durch Identifizieren von Restriktionen in Expertendemonstrationen | Bachelorarbeit | Lars Böcking, Michael Färber | Leopold Johann Müller | 30. März 2021 | 
| Aufbau eines Wissensgraphen für Datensatz-Suche | Bachelorarbeit | Maribel Acosta, Michael Färber | David Lamprecht | 31. Dezember 2020 | 
| Anomalieerkennung in Industriedaten | Bachelorarbeit | Maribel Acosta, Tarek Saier | Isa Bayramov | 26. November 2020 | 
| Recommending Datasets based on Research Problem Descriptions | Bachelorarbeit | Maribel Acosta, Michael Färber | Ann-Kathrin Leisinger | 20. November 2020 | 
| Adapting Stream Processing Pipelines in Fog Infrastructures | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Patrick Wiener | Daniel Gomm | 19. Oktober 2020 | 
| Analyse der Bewegungsströme in einer Smart City mittels Process-Mining-Technologien zur Lastprognose in Kommunikationsnetzen | Bachelorarbeit | Maribel Acosta, Tobias Käfer | Andreas Ronellenfitsch | 01. September 2020 | 
| Untersuchung von Methoden des Predictive Maintenance auf Sensordaten | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Philipp Zehnder | Zarina Mezger | 31. Juli 2020 | 
| Machine Learning Based Water Analysis Using an Underwater Robot | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Patrick Philipp | Hendrik Emil Eichhorn | 31. Juli 2020 | 
| Explaining Approaches for Neural Networks | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Anna Nguyen | Nils Heil | 11. Juni 2020 | 
| Evaluating Knowledge Graph-Agnostic Entity Linking | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Kristian Noullet | Rico Mix | 01. Mai 2020 | 
| Quantifying the Explanations of Convolutional Neural Networks | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Anna Nguyen | Adrian Oberföll | 30. April 2020 | 
| Composing Agents on the Semantic Web by determining Workflows using Al Planning | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Andreas Oberweis, Tobias Käfer | Nico Aßfalg | 30. August 2019 | 
| Konzepterstellung für einen gewerkübergreifenden automatischen Regelkreis zur Prozessoptimierung im Bereich der Achseinstellung mit Hilfe von maschinellen Lernverfahren | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Andreas Oberweis, Patrick Philipp | Emilie Geiler | 02. August 2019 | 
| Shared Account Detection Based On User Bahaviour Application Of Machine Learning Methods | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Tobias Weller | Andrea Bartos | 15. April 2019 | 
| Automatisiertes Maschinelles Lernen - eine Evaluierung von Algorithmen zur Modellauswahl und Hyperparameteroptimierung | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Steffen Thoma | Nils Kleber | 27. Februar 2019 | 
| Neural Networks for Predicting Seasonal Econometric Time Series | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter | Jannik Pries | 07. November 2018 | 
| Finding You Online | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Tobias Weller | Jan Nitschke | 25. Oktober 2018 | 
| Zielorientierter Dialogbot | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Sebastian R. Bader | Maximilian Bonkosch | 27. September 2018 | 
| Wissensbasierte Abfrage von Finanzinformationen | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter | Lucas Geiger | 20. September 2018 | 
| Analyzing the Effects of Client-Side Javascript Execution on Web Page Content | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Lars Heling | Laurin Eichberger | 20. August 2018 | 
| Application and Comparison of Machine Learning-Based Approaches for Automated Routing within Request Management Systems | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Tobias Weller | Marie-Therese Reger | 31. Mai 2018 | 
| Web Api Crawler | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Sebastian R. Bader | Quy Thinh Nguyen | 30. Mai 2018 | 
| Query-Expansion anhand einer graphbasierten Textrepräsentation | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Suad Sejdovic, Sinan Sen | Carmen Eitel | 14. Februar 2018 | 
| Entwicklung eines interaktiven Formularassistenten | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Andreas Oberweis | Kai Frank Roßwag | 31. Januar 2018 | 
| Entwicklung und Integration von GIS-Komponenten für eine Big Data-Echtzeitverarbeitungs-Architektur | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Matthias Frank | Michael Jahns | 26. Oktober 2017 | 
| Entwicklung einer Methodik zur Analyse von Ausfallverteilungen und Integration in eine Monte-Carlo Simulation | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Sebastian R. Bader | Kai Simon Jungel | 17. Oktober 2017 | 
| Analyse und Visualisierung von unstrukturierten Daten aus dem Web | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Sinan Sen, Dominik Riemer | Nils Koster | 14. August 2017 | 
| Verifizierung von komponentenbasierten Roboteranwendungen unter Verwendung von Alloy Analyzer | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Patrick Philipp | Max Christoph Udri | 12. Mai 2017 | 
| Meta-Learning für die Erkennung und Disambiguierung von Named Entities | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Patrick Philipp | Philipp Kieninger | 11. Mai 2017 | 
| IoT Control Loop based on a read/write Linked Data Architecture | Bachelorarbeit | York Sure-Vetter, Sebastian R. Bader | Daniela Kaun | 27. April 2017 | 
| Erstellen von Statistiken mittels frei zugänglicher Adressdaten im Bereich Gesundheits-und Sozialwesen | Bachelorarbeit | Rudi Studer, Andreas Harth | Nicolas Kaum | 31. März 2017 | 
| DiKo-Integration of Details and Context | Bachelorarbeit | Rudi Studer, Tobias Weller | Felix Benz-Baldes | 31. März 2017 | 
| Textannotation mit Wikidata | Bachelorarbeit | Rudi Studer, Michael Färber | Samuel Printz | 24. Februar 2017 | 
| Reduzierung der Berechnungskomplexität eines semantischen Ähnlichkeitsmaßes | Bachelorarbeit | Rudi Studer, Ignacio Traverso Ribon (FZI) | Thomas Kadow | 03. Februar 2017 | 
